スペック・プリインストール一覧表 | GPUSOROBAN
2023.04.20GPUSOROBANのインスタンスのスペックならびにプリインストールされている各種ソフトウェアのバージョン一覧になります。
ご希望のソフトウェアが一覧にない場合、ユーザーの任意でインストールしてご利用いただけます。
nvd5-1ub | nvd5-1l22ul | nvd5-1w19win | nvd4-1ub | nvd4-80-1ul | nvd4-8 | |
特徴 | A4000 x1枚 Ubuntu 18.04 | A4000 x1枚 Ubuntu 22.04 | A4000 x1枚 Windows OS | A100 40GB x1枚 Ubuntu 18.04 | A100 80GB x1枚 Ubuntu 22.04 | A100 40GB x8枚 Ubuntu 18.04 |
時間課金 (従量契約) | 50円/1h | 50円/1h | 従量なし | 361円/1h | 398円/1h | 2,750円/1h |
月額料金 (月契約) | 33,000円/月 | 33,000円/月 | 49,500円/月 | 223,133円/月 | 243,631円/月 | 1,320,184円/月 |
GPU | NVIDIA A4000 x 1枚 | NVIDIA A4000 x 1枚 | NVIDIA A4000 x 1枚 | NVIDIA A100 40GB x 1枚 | NVIDIA A100 80GB x 1枚 | NVIDIA A100 40GB x8枚 |
GPUメモリ | 16GB | 16GB | 16GB | 40GB | 80GB | 総計320GB |
vCPU | 11コア | 11コア | 20コア | 15コア | 20コア | 254コア |
システムメモリ | 50GB | 50GB | 96GB | 115GB | 220GB | 1000GB |
ストレージ | 100GB | 100GB | 500GB | 100GB | 100GB | 100GB |
演算性能(FP32) | 19.2TFLOPS | 19.2TFLOPS | 19.2TFLOPS | 19.5TFLOPS | 19.5TFLOPS | 156TFLOPS |
演算性能(TF32) | 153TFLOPS* | 153TFLOPS* | 153TFLOPS* | 312TFLOPS* | 312TFLOPS* | 2.5PFLOPS* |
演算性能(FP64) | - | - | - | 9.7TFLOPS (19.5TFLOPS*) | 9.7TFLOPS (19.5TFLOPS*) | 77TFLOPS (156TFLOPS*) |
OS | Ubuntu18.04LTS | Ubuntu22.04LTS | Windows Server 2019 Standard | Ubuntu18.04LTS | Ubuntu 22.04LTS | Ubuntu18.04 |
NVIDIAドライバ | 510 | 515 | 516 | 455 | 515 | 455 |
CUDA | 11.6 | 11.7 | - | 10.1 | 11.7 | 10.1 |
*スパース性機能有効時(スパース性機能は主に機械学習のワークロードで使用されます。